Zeichentabelle der germanischen Schriftzeichen
Asc Hex Z Font Häufigkeit
97 0061 a Linux Libertine 11604
65 0041 A Linux Libertine 49
257 0101 ā Linux Libertine 16
98 0062 b Linux Libertine 1738
66 0042 B Linux Libertine 25
99 0063 c Linux Libertine 62
67 0043 C Linux Libertine 19
100 0064 d Linux Libertine 1811
68 0044 D Linux Libertine 6
273 0111 đ Linux Libertine 1
101 0065 e Linux Libertine 3101
69 0045 E Linux Libertine 7
275 0113 ē Linux Libertine 787
102 0066 f Linux Libertine 1125
70 0046 F Linux Libertine 7
103 0067 g Linux Libertine 2141
71 0047 G Linux Libertine 11
104 0068 h Linux Libertine 2087
72 0048 H Linux Libertine 3
105 0069 i Linux Libertine 3869
73 0049 I Linux Libertine 10
299 012B ī Linux Libertine 833
106 006A j Linux Libertine 1992
74 004A J Linux Libertine 5
107 006B k Linux Libertine 2792
75 004B K Linux Libertine 8
108 006C l Linux Libertine 3538
76 004C L Linux Libertine 12
109 006D m Linux Libertine 1562
77 004D M Linux Libertine 20
110 006E n Linux Libertine 6136
78 004E N Linux Libertine 9
111 006F o Linux Libertine 206
79 004F O Linux Libertine 3
333 014D ō Linux Libertine 3281
112 0070 p Linux Libertine 1028
80 0050 P Linux Libertine 6
113 0071 q Linux Libertine 4
81 0051 Q Linux Libertine 2
114 0072 r Linux Libertine 4158
82 0052 R Linux Libertine 11
115 0073 s Linux Libertine 3814
83 0053 S Linux Libertine 11
116 0074 t Linux Libertine 2749
84 0054 T Linux Libertine 18
254 00FE þ Linux Libertine 1469
117 0075 u Linux Libertine 3472
85 0055 U Linux Libertine 2
363,774 016B,0306 ū̆ Linux Libertine 3
363 016B ū Linux Libertine 293
118 0076 v Linux Libertine 47
86 0056 V Linux Libertine 11
119 0077 w Linux Libertine 2438
87 0057 W Linux Libertine 5
120 0078 x Linux Libertine 2
121 0079 y Linux Libertine 2
122 007A z Linux Libertine 372
Zusammenfassung
Z zusammengefasste Zeichen Häufigkeit Prozent
A a A ā 11669 17,0 %
B b B 1763 2,6 %
C c C 81 0,1 %
D d D đ 1818 2,6 %
E e E ē 3895 5,7 %
F f F 1132 1,6 %
G g G 2152 3,1 %
H h H 2090 3,0 %
I i I ī 4712 6,8 %
J j J 1997 2,9 %
K k K 2800 4,1 %
L l L 3550 5,2 %
M m M 1582 2,3 %
N n N 6145 8,9 %
O o O ō 3490 5,1 %
P p P 1034 1,5 %
Q q Q 6 0,0 %
R r R 4169 6,1 %
S s S 3825 5,6 %
T t T 2767 4,0 %
Þ þ 1469 2,1 %
U u U ū̆ ū 3770 5,5 %
V v V 58 0,1 %
W w W 2443 3,6 %
X x 2 0,0 %
Y y 2 0,0 %
Z z 372 0,5 %
Summe (ohne Sonderzeichen) 68793 100,0 %