Zeichentabelle der althochdeutschen Schriftzeichen
Asc Hex Z Font Häufigkeit
97 0061 a Linux Libertine 29279
65 0041 A Linux Libertine 15
257 0101 ā Linux Libertine 3727
230 00E6 æ Linux Libertine 1
98 0062 b Linux Libertine 8365
66 0042 B Linux Libertine 28
99 0063 c Linux Libertine 568
67 0043 C Linux Libertine 3
100 0064 d Linux Libertine 7044
68 0044 D Linux Libertine 7
101 0065 e Linux Libertine 17344
69 0045 E Linux Libertine 7
275 0113 ē Linux Libertine 1709
102 0066 f Linux Libertine 8591
70 0046 F Linux Libertine 17
103 0067 g Linux Libertine 14301
71 0047 G Linux Libertine 8
104 0068 h Linux Libertine 14091
72 0048 H Linux Libertine 8
105 0069 i Linux Libertine 31395
73 0049 I Linux Libertine 3
299 012B ī Linux Libertine 8723
106 006A j Linux Libertine 271
74 004A J Linux Libertine 6
107 006B k Linux Libertine 7527
75 004B K Linux Libertine 13
108 006C l Linux Libertine 16453
76 004C L Linux Libertine 14
109 006D m Linux Libertine 7555
77 004D M Linux Libertine 7
110 006E n Linux Libertine 29333
78 004E N Linux Libertine 3
111 006F o Linux Libertine 12877
79 004F O Linux Libertine 2
333 014D ō Linux Libertine 4789
112 0070 p Linux Libertine 2331
80 0050 P Linux Libertine 7
113 0071 q Linux Libertine 7
114 0072 r Linux Libertine 22437
82 0052 R Linux Libertine 21
115 0073 s Linux Libertine 15937
83 0053 S Linux Libertine 35
116 0074 t Linux Libertine 18310
84 0054 T Linux Libertine 19
254 00FE þ Linux Libertine 1
117 0075 u Linux Libertine 14735
85 0055 U Linux Libertine 5
363 016B ū Linux Libertine 1834
118 0076 v Linux Libertine 178
86 0056 V Linux Libertine 2
119 0077 w Linux Libertine 7700
87 0057 W Linux Libertine 23
120 0078 x Linux Libertine 10
121 0079 y Linux Libertine 13
122 007A z Linux Libertine 7474
90 005A Z Linux Libertine 1
Zusammenfassung
Z zusammengefasste Zeichen Häufigkeit Prozent
A a A ā æ 33022 10,5 %
B b B 8393 2,7 %
C c C 571 0,2 %
D d D 7051 2,2 %
E e E ē 19060 6,0 %
F f F 8608 2,7 %
G g G 14309 4,5 %
H h H 14099 4,5 %
I i I ī 40121 12,7 %
J j J 277 0,1 %
K k K 7540 2,4 %
L l L 16467 5,2 %
M m M 7562 2,4 %
N n N 29336 9,3 %
O o O ō 17668 5,6 %
P p P 2338 0,7 %
Q q 7 0,0 %
R r R 22458 7,1 %
S s S 15972 5,1 %
T t T 18329 5,8 %
Þ þ 1 0,0 %
U u U ū 16574 5,3 %
V v V 180 0,1 %
W w W 7723 2,5 %
X x 10 0,0 %
Y y 13 0,0 %
Z z Z 7475 2,4 %
Summe (ohne Sonderzeichen) 315164 100,0 %