Zeichentabelle
Asc Hex Z Font Häufigkeit
97 0061 a Linux Libertine 6578
65 0041 A Linux Libertine 3
257,774 0101,0306 ā̆ Cambria Math 5
257 0101 ā Linux Libertine 534
226 00E2 â Linux Libertine 725
98 0062 b Linux Libertine 1896
66 0042 B Linux Libertine 4
99 0063 c Linux Libertine 1142
100 0064 d Linux Libertine 4595
101 0065 e Linux Libertine 10396
69 0045 E Linux Libertine 2
275,774 0113,0306 ē̆ Cambria Math 32
275 0113 ē Linux Libertine 1141
234 00EA ê Linux Libertine 1202
102 0066 f Linux Libertine 2307
70 0046 F Linux Libertine 5
103 0067 g Linux Libertine 2397
104 0068 h Linux Libertine 4135
105 0069 i Linux Libertine 6628
73 0049 I Linux Libertine 2
299,774 012B,0306 ī̆ Linux Libertine 5
299 012B ī Linux Libertine 953
238 00EE î Linux Libertine 30
106 006A j Linux Libertine 341
74 004A J Linux Libertine 1
107 006B k Linux Libertine 3292
75 004B K Linux Libertine 2
108 006C l Linux Libertine 4405
76 004C L Linux Libertine 2
109 006D m Linux Libertine 2081
77 004D M Linux Libertine 4
110 006E n Linux Libertine 6971
78 004E N Linux Libertine 2
111 006F o Linux Libertine 2613
333,774 014D,0306 ō̆ Linux Libertine 17
333 014D ō Linux Libertine 763
244 00F4 ô Linux Libertine 17
112 0070 p Linux Libertine 1326
80 0050 P Linux Libertine 4
113 0071 q Linux Libertine 33
114 0072 r Linux Libertine 6421
82 0052 R Linux Libertine 5
115 0073 s Linux Libertine 4604
83 0053 S Linux Libertine 3
116 0074 t Linux Libertine 5393
117 0075 u Linux Libertine 1868
85 0055 U Linux Libertine 2
363 016B ū Linux Libertine 660
118 0076 v Linux Libertine 677
119 0077 w Linux Libertine 2099
87 0057 W Linux Libertine 4
120 0078 x Linux Libertine 80
121 0079 y Linux Libertine 2
122 007A z Linux Libertine 290
Zusammenfassung
Z zusammengefasste Zeichen Häufigkeit Prozent
A a A ā̆ ā â 7845 8,8 %
B b B 1900 2,1 %
C c 1142 1,3 %
D d 4595 5,2 %
E e E ē̆ ē ê 12773 14,4 %
F f F 2312 2,6 %
G g 2397 2,7 %
H h 4135 4,7 %
I i I ī̆ ī î 7618 8,6 %
J j J 342 0,4 %
K k K 3294 3,7 %
L l L 4407 5,0 %
M m M 2085 2,4 %
N n N 6973 7,9 %
O o ō̆ ō ô 3410 3,8 %
P p P 1330 1,5 %
Q q 33 0,0 %
R r R 6426 7,2 %
S s S 4607 5,2 %
T t 5393 6,1 %
U u U ū 2530 2,9 %
V v 677 0,8 %
W w W 2103 2,4 %
X x 80 0,1 %
Y y 2 0,0 %
Z z 290 0,3 %
Summe (ohne Sonderzeichen) 88699 100,0 %