Zeichentabelle
Asc Hex Z Font Häufigkeit
97 0061 a Linux Libertine 12736
65 0041 A Linux Libertine 10
225 00E1 á Linux Libertine 2
257,774 0101,0306 ā̆ Cambria Math 1
257 0101 ā Linux Libertine 1949
230 00E6 æ Linux Libertine 1561
198 00C6 Æ Linux Libertine 1
483,774 01E3,0306 ǣ̆ Cambria Math 33
483 01E3 ǣ Linux Libertine 2029
98 0062 b Linux Libertine 2981
66 0042 B Linux Libertine 12
99 0063 c Linux Libertine 6900
67 0043 C Linux Libertine 8
100 0064 d Linux Libertine 6697
68 0044 D Linux Libertine 2
101 0065 e Linux Libertine 17277
69 0045 E Linux Libertine 18
233 00E9 é Linux Libertine 2122
201 00C9 É Linux Libertine 2
279 0117 ė Linux Libertine 3402
275,774 0113,0306 ē̆ Cambria Math 45
275 0113 ē Linux Libertine 637
102 0066 f Linux Libertine 5278
70 0046 F Linux Libertine 12
103 0067 g Linux Libertine 8872
71 0047 G Linux Libertine 8
104 0068 h Linux Libertine 4323
72 0048 H Linux Libertine 3
105 0069 i Linux Libertine 8405
73 0049 I Linux Libertine 12
237 00ED í Linux Libertine 885
299,774 012B,0306 ī̆ Linux Libertine 34
299 012B ī Linux Libertine 1768
298 012A Ī Linux Libertine 3
107 006B k Linux Libertine 2
108 006C l Linux Libertine 9860
76 004C L Linux Libertine 6
109 006D m Linux Libertine 3881
77 004D M Linux Libertine 4
110 006E n Linux Libertine 17998
78 004E N Linux Libertine 4
111 006F o Linux Libertine 6749
333,774 014D,0306 ō̆ Linux Libertine 209
333 014D ō Linux Libertine 1033
339 0153 œ Linux Libertine 30
339,772 0153,0304 œ̄ Linux Libertine 551
112 0070 p Linux Libertine 2184
80 0050 P Linux Libertine 4
113 0071 q Linux Libertine 1
114 0072 r Linux Libertine 11852
82 0052 R Linux Libertine 6
115 0073 s Linux Libertine 10456
83 0053 S Linux Libertine 26
116 0074 t Linux Libertine 7552
84 0054 T Linux Libertine 3
254 00FE þ Linux Libertine 3194
222 00DE Þ Linux Libertine 6
117 0075 u Linux Libertine 3673
363,774 016B,0306 ū̆ Linux Libertine 11
363 016B ū Linux Libertine 629
118 0076 v Linux Libertine 3
119 0077 w Linux Libertine 5460
87 0057 W Linux Libertine 6
120 0078 x Linux Libertine 213
121 0079 y Linux Libertine 2383
563 0233 ȳ Linux Libertine 560
122 007A z Linux Libertine 4
Zusammenfassung
Z zusammengefasste Zeichen Häufigkeit Prozent
A a A á ā̆ ā æ Æ ǣ̆ ǣ 18322 10,4 %
B b B 2993 1,7 %
C c C 6908 3,9 %
D d D 6699 3,8 %
E e E é É ė ē̆ ē 23503 13,3 %
F f F 5290 3,0 %
G g G 8880 5,0 %
H h H 4326 2,4 %
I i I í ī̆ ī Ī 11107 6,3 %
K k 2 0,0 %
L l L 9866 5,6 %
M m M 3885 2,2 %
N n N 18002 10,2 %
O o ō̆ ō œ œ̄ 8572 4,9 %
P p P 2188 1,2 %
Q q 1 0,0 %
R r R 11858 6,7 %
S s S 10482 5,9 %
T t T 7555 4,3 %
Þ þ Þ 3200 1,8 %
U u ū̆ ū 4313 2,4 %
V v 3 0,0 %
W w W 5466 3,1 %
X x 213 0,1 %
Y y ȳ 2943 1,7 %
Z z 4 0,0 %
Summe (ohne Sonderzeichen) 176581 100,0 %